-
نقد و بررسی اجمالی
رنگ | نقرهای |
---|---|
ظرفیت (کیلوگرم) | 7 |
رتبه انرژی | +++A |
توان مصرفی (وات) | 2300 |
میزان صدا در حالت شستشو (دسی بل) | 58 |
میزان صدا در حالت خشککن (دسی بل) | 74 |
میزان مصرف آب در سال (لیتر) | 9680 |
میزان مصرف انرژی در سال (کیلووات ساعت) | 174 |
اندازه دهانه | ۳۰ سانتیمتر |
ابعاد (سانتی متر) | ارتفاع 84.8 × عرض 59.8 × عمق 59 |
جنس بدنه | – |
نوع موتور | – |
موتور بیصدا | دارد |
ACTIVE WATER (تنظیم آب اتوماتیک) | دارد |
SUPER QUICK (شستشوی سریع) | دارد (۱۵ دقیقه) |
ANTIVIBRATIONS (ضد لرزش) | دارد |
I-DOS (تنظیم اتوماتیک میزان مصرف مواد شوینده) | – |
شروع با تاخیر (۱تا ۲۴ ساعت) | دارد |
خشککن100% | ندارد |
ضد چروک | دارد |
سیستم حباب ساز | – |
شستشوی خودکار مخزن مواد شوینده | دارد |
دارای عملکرد PAUS و شروع دوباره | دارد |
سیستم تشخیص وزن لباس | دارد |
تنظیم دما | دارد |
تنظیم سرعت | دارد |
سیستم تشخیص کف روی لباس و شستشوی اضافه در صورت نیاز | دارد |
نشانگر میزان مصرف آب و برق | – |
ورودی آب سرد و گرم | – |
قفل کودک | دارد |
صفحه کلید لمسی | – |
برنامه لکه برداری | – |
برنامههای شستشو | * دکمهها: start/pause with reload function, Reduced Ironing, EcoPerfect, SpeedPerfect, Start delay, Temperature, Spin speed reduction/Rinse hold * برنامههای ویژه: easy care plus, Single Rinse, outdoor, shirts/blouses, sportswear, quick/mixture, Drain / Spin, allergy plus, Quick 15’/30′, wool, delicates/silk |
سایر ویژگیها | * VarioPerfect™: 65% زمان کمتر یا 50% برق کمتر مصرف میکند – انعطافپذیری کامل را ارائه میدهد. * VarioDrum: شستشویی ملایم وشدید * سیستم شستشوی 3D AquaSpar با آبشار برای نفوذ سریعتر آب * باز شدن درب تا 165 درجه * قابلیت Activewater مدیریت آب |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.