-
نقد و بررسی اجمالی
رنگ | سیلور استیل |
---|---|
ظرفیت | 14 نفره |
رتبه انرژی | +++A |
سری | 6 |
میزان صدا (دسی بل) | 42 |
میزان مصرف آب در هر سیکل شستشو (لیتر) | 9.5 |
میزان مصرف آب در سال (لیتر) | 2660 |
میزان مصرف انرژی در سال (کیلووات ساعت) | 237 |
تعداد سبد | 3 |
جنس محفظه داخلی | استیل ضد زنگ |
شروع با تاخیر (۱تا ۲۴ ساعت) | دارد |
قفل کودک | دارد |
صفحه کلید لمسی | دارد |
ACTIVE WATER (سیستم آب هیدرولیک) | دارد |
VARIO FLEX (قابلیت تنظیم ارتفاع سبدها) | دارد |
LOAD SENSOR (تشخیص تعداد ظروف) | دارد |
HALF LOAD (قابلیت شستشوی نصف ظرفیت) | دارد |
ZEOLITH (زئولیت) | دارد |
AQUA STOP (ضد نشت آب) | دارد |
AQUA SENSOR (سنسور تشخیص میزان آب) | دارد |
AQUA MIX (سیستم محافظت از ظروف شیشهای) | دارد |
TURBO SPEED 20MIN (شستشوی سریع ۲۰ دقیقهای) | دارد |
PRE WASH (شستشوی اولیه) | دارد |
ابعاد (سانتی متر) | ارتفاع 84.5 × عرض 60 × عمق 60 |
برنامههای شستشو | 4 برنامه * شستشوی قوی 70 درجه *شستشوی خودکار 45-65 درجه * شستشوی اقتصادی 50 درجه * شستشوی سریع 65 درجه * شستشوی سریع 45 درجه |
برنامههای ویژه | 4 برنامه * شستشوی سریع VarioSpeed * شستشوی قوی * شستشوی نصف ظرفیت * شستشوی بهداشتی |
سایر ویژگی ها | * موتور فوق ساکت با عمر طولانی * نشانگر میزان نمک و جلادهنده * نشانگر زمان باقیمانده روند برنامه * مبدل حرارتی * آبپاش 4 گانه * قابلمه شور * کریستال شور * آبکشی مجدد |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.