-
نقد و بررسی اجمالی
رنگ | استیل |
---|---|
ظرفیت | 12 |
رتبه انرژی | +A |
سری | 4 |
میزان صدا (دسی بل) | 46 |
میزان مصرف آب در هر سیکل شستشو (لیتر) | 10 |
میزان مصرف آب در سال (لیتر) | – |
میزان مصرف انرژی در سال (کیلووات ساعت) | – |
تعداد سبد | 2 |
جنس محفظه داخلی | Polinox |
شروع با تاخیر (۱تا ۲۴ ساعت) | دارد |
قفل کودک | دارد |
صفحه کلید لمسی | ندارد |
ACTIVE WATER (سیستم آب هیدرولیک) | دارد |
VARIO FLEX (قابلیت تنظیم ارتفاع سبدها) | دارد |
LOAD SENSOR (تشخیص تعداد ظروف) | دارد |
HALF LOAD (قابلیت شستشوی نصف ظرفیت) | دارد |
ZEOLITH (زئولیت) | ندارد |
AQUA STOP (ضد نشت آب) | دارد |
AQUA SENSOR (سنسور تشخیص میزان آب) | دارد |
AQUA MIX (سیستم محافظت از ظروف شیشهای) | دارد |
TURBO SPEED 20MIN (شستشوی سریع ۲۰ دقیقهای) | ندارد |
PRE WASH (شستشوی اولیه) | ندارد |
ابعاد (سانتی متر) | ارتفاع 85 × عرض 60 × عمق 60 |
برنامههای شستشو | ۵ برنامه Intensive 70 °C, Auto 45-65 °C, Economy 50 °C, Quick Wash 45 °C, Pre Rinse |
برنامههای ویژه | ۲ برنامه Half Load, Sanitation |
سایر ویژگی ها | • اسپری متناوب • سیستم الکترونیکی بازتولیدکننده • سیستم فیلتر خودتمیزشونده با فیلتر موجدار 3 لایه • نشانگر زمان باقیمانده برنامه (دقیقه) • رنگ نشانگرها: قرمز • نشانگر LED پر کردن مجدد نمک • نشانگر LED پر کردن مجدد مواد کمکشستشو • سبدهای سیلور XXL • طول سیم برق: 175 سانتیمتر • وزن خالص: 47.0 کیلوگرم |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.