-
نقد و بررسی اجمالی
رنگ | استیل |
---|---|
ظرفیت | 12 نفره |
رتبه انرژی | +A |
سری | 4 |
میزان صدا (دسی بل) | 48 |
میزان مصرف آب در هر سیکل شستشو (لیتر) | 9.5 |
میزان مصرف آب در سال (لیتر) | 2660 |
میزان مصرف انرژی در سال (کیلووات ساعت) | 290 |
تعداد سبد | 2 |
جنس محفظه داخلی | استیل پلاستیک |
شروع با تاخیر (۱تا ۲۴ ساعت) | دارد |
قفل کودک | دارد |
صفحه کلید لمسی | ندارد |
ACTIVE WATER (سیستم آب هیدرولیک) | دارد |
VARIO FLEX (قابلیت تنظیم ارتفاع سبدها) | دارد |
LOAD SENSOR (تشخیص تعداد ظروف) | دارد |
ZEOLITH (زئولیت) | ندارد |
AQUA STOP (ضد نشت آب) | دارد |
AQUA SENSOR (سنسور تشخیص میزان آب) | دارد |
AQUA MIX (سیستم محافظت از ظروف شیشهای) | دارد |
TURBO SPEED 20MIN (شستشوی سریع ۲۰ دقیقهای) | ندارد |
PRE WASH (شستشوی اولیه) | دارد |
ابعاد (سانتی متر) | ارتفاع 84.5 x عرض 60 x عمق 60 سانتی متر |
برنامههای شستشو | 1h 65 – Auto 45-65 – Eco 50 – Intensive 70 – Pre Rinse |
برنامههای ویژه | 3 برنامه – خشک کن اضافی Extra Dry – شستشوی بهداشتی Hygiene Plus – شستشوی بسیار سریع VarioSpeed Plus |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.