-
نقد و بررسی اجمالی
ظرفیت | 12 نفره |
---|---|
رتبه انرژی | +A |
سری | 4 |
میزان صدا (دسی بل) | 48 |
میزان مصرف آب در هر سیکل شستشو (لیتر) | 11.7 |
میزان مصرف آب در سال (لیتر) | 3300 |
میزان مصرف انرژی در سال (کیلووات ساعت) | 290 |
تعداد سبد | 2 |
جنس محفظه داخلی | Polinox استیل ضد زنگ |
شروع با تاخیر (۱تا ۲۴ ساعت) | دارد |
قفل کودک | دارد |
صفحه کلید لمسی | ندارد |
ACTIVE WATER (سیستم آب هیدرولیک) | دارد |
VARIO FLEX (قابلیت تنظیم ارتفاع سبدها) | دارد |
LOAD SENSOR (تشخیص تعداد ظروف) | دارد |
HALF LOAD (قابلیت شستشوی نصف ظرفیت) | دارد |
ZEOLITH (زئولیت) | ندارد |
AQUA STOP (ضد نشت آب) | دارد |
AQUA SENSOR (سنسور تشخیص میزان آب) | دارد |
AQUA MIX (سیستم محافظت از ظروف شیشهای) | دارد |
TURBO SPEED 20MIN (شستشوی سریع ۲۰ دقیقهای) | ندارد |
PRE WASH (شستشوی اولیه) | دارد |
ابعاد (سانتی متر) | ارتفاع 85 × عرض 60 × عمق 60 |
برنامههای شستشو | ۴ برنامه: Normal 65 °C, Economy 50 °C, Quick Wash 45 °C, Pre Rinse |
برنامههای ویژه | 1 برنامه * نیم ظرفیت HalfLoad |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.