-
نقد و بررسی اجمالی
رنگ | سفید |
---|---|
ظرفیت | ۱۴ نفره |
رتبه انرژی | +++A |
سری | 8 |
میزان صدا (دسی بل) | 42 |
میزان مصرف آب در هر سیکل شستشو (لیتر) | 9/5 |
میزان مصرف انرژی در سال (کیلووات ساعت) | – |
تعداد سبد | 3 |
شروع با تاخیر (۱تا ۲۴ ساعت) | دارد |
قفل کودک | دارد |
صفحه کلید لمسی | – |
ACTIVE WATER (سیستم آب هیدرولیک) | – |
VARIO FLEX (قابلیت تنظیم ارتفاع سبدها) | دارد |
LOAD SENSOR (تشخیص تعداد ظروف) | دارد |
HALF LOAD (قابلیت شستشوی نصف ظرفیت) | دارد |
ZEOLITH (زئولیت) | دارد |
AQUA STOP (ضد نشت آب) | دارد |
AQUA SENSOR (سنسور تشخیص میزان آب) | دارد |
AQUA MIX (سیستم محافظت از ظروف شیشهای) | دارد |
TURBO SPEED 20MIN (شستشوی سریع ۲۰ دقیقهای) | – |
PRE WASH (شستشوی اولیه) | دارد |
ابعاد (سانتی متر) | 57.3×59.8×81.5 |
برنامههای شستشو | ۸ برنامه (شستشوی قوی 75-65 درجه / شستشوی خودکار 45-35 درجه و 65-45 درجه / شستشوی اقتصادی 50 درجه / شستشوی شبانه 50 درجه / شستشوی سریع 45 درجه / شستشوی اولیه) |
برنامههای ویژه | ۵ برنامه (شستشوی براق و خشک / شستشوی قوی / شستشوی بهداشتی / سرعت متغیر Vario Speed Plus / نصف ظرفیت) |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.