-
نقد و بررسی اجمالی
رنگ | استیل |
---|---|
ظرفیت | 14 نفره |
رتبه انرژی | +++A |
میزان صدا (دسی بل) | 42 |
میزان مصرف آب در هر سیکل شستشو (لیتر) | 9.5 |
میزان مصرف انرژی در سال (کیلووات ساعت) | 237 |
شروع با تاخیر (۱تا ۲۴ ساعت) | دارد |
قفل کودک | دارد |
صفحه کلید لمسی | دارد |
ACTIVE WATER (سیستم آب هیدرولیک) | دارد |
VARIO FLEX (قابلیت تنظیم ارتفاع سبدها) | دارد |
LOAD SENSOR (تشخیص تعداد ظروف) | – |
ZEOLITH (زئولیت) | دارد |
AQUA STOP (ضد نشت آب) | دارد |
AQUA SENSOR (سنسور تشخیص میزان آب) | – |
PRE WASH (شستشوی اولیه) | دارد |
ابعاد (سانتی متر) | ارتفاع 81.5 × عرض 59.8 × عمق 57.3 |
برنامههای شستشو | 8 برنامه * شستشوی قوی 70 درجه * شستشو خودکار 45-65 درجه * 60 درجه سوپر * شستشوی اقتصادی 50 درجه * شستشوی سریع 45 درجه * شستشوی شبانه 50 درجه * شستشوی 1.5 ساعته 60 درجه * شستشوی ظروف شیشه ای 40 درجه * شستشوی اولیه |
برنامههای ویژه | 4 برنامه * Home Connect * سیستم VarioSpeed Plus * شستشوی بهداشتی * خشک کن اضافی |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.